Weißweine | |||
---|---|---|---|
Weißweine trocken | |||
15 01 | Müller-Thurgau trocken | 1,00 l / 4,90 € | |
2023er Duttweiler Pfaffengrund | |||
fruchtig, blumig | S: 5,8 Rz: 6,5 Alk: 12% | ||
15 02 | Riesling trocken | 1,00 l / 5,20 € | |
2023er Duttweiler Mandelberg | |||
S: 7,2 Rz: 6,8 Alk: 12,5% | |||
Kammerpreismünze Silber | |||
15 03 | Rivaner trocken | 0,75 l / 5,10 € | |
2023er Duttweiler Pfaffengrund | 1 l = 6,80 € | ||
fruchtig, spritzig, leicht - ein idealer Spargel- und Sommerwein | S: 5,7 Rz: 8,6 Alk: 12% | ||
15 06 | Chardonnay trocken | 0,75 l / 5,90 € | |
2022er Duttweiler Kreuzberg | 1 l = 7,87 € | ||
elegante Fruchtnote, kräftig | S: 6,5 Rz: 6,7 Alk: 12,5% | ||
15 07 | Grauer Burgunder trocken | 0,75 l / 6,20 € | |
2023er Duttweiler Kreuzberg | 1 l = 8,27 € | ||
elegant, kräftig | S: 5,5 Rz: 7,4 Alk: 12,5% | ||
Kammerpreismünze Silber | |||
15 18 | Cabernet Blanc trocken | 0,75 l / 6,80 € | |
2023er Duttweiler Mandelberg | 1 l = 9,07 € | ||
exotischer Duft, nachhaltig im Geschmack | S: 5,9 Rz: 7,3 Alk: 13% | ||
Kammerpreismünze Gold | |||
Weißweine halbtrocken | |||
15 08 | Müller-Thurgau halbtrocken | 1,00 l / 4,90 € | |
2023er Duttweiler | |||
fruchtig, harmonisch | S: 5,8 Rz: 15,4 Alk: 11,5% | ||
15 09 | Riesling halbtrocken | 1,00 l / 5,20 € | |
2023er Duttweiler Mandelberg | |||
elegant, Säure harmonisch eingebunden | S: 7,2 Rz: 15 Alk: 12% | ||
Kammerpreismünze Silber | |||
15 10 | Weißer Burgunder halbtrocken | 0,75 l / 5,50 € | |
2023er Kirrweiler Mandelberg | 1 l = 7,33 € | ||
gehaltvoll, nachhaltig | S: 5,9 Rz: 14,9 Alk: 12% | ||
Kammerpreismünze Silber | |||
15 11 | Grauer Burgunder feinherb | 0,75 l / 6,20 € | |
2023er Duttweiler Kreuzberg | 1 l = 8,27 € | ||
ausgewogen, dichte Sortenstruktur | S: 5,7 Rz: 13,8 Alk: 12,5% | ||
Kammerpreismünze Silber | |||
Weißweine mild | |||
15 12 | Muscaris | 0,75 l / 4,80 € | |
2023er Duttweiler | 1 l = 6,40 € | ||
fruchtbetont, mild | S: 7,5 Rz: 64,8 Alk: 10% | ||
Kammerpreismünze Gold | |||
15 14 | Bacchus | 1,00 l / 4,90 € | |
2023er Duttweiler Pfaffengrund | |||
fruchtig, duftig | S: 6,4 Rz: 23,9 Alk: 11,5% | ||
Kammerpreismünze Gold | |||
15 16 | white & easy | 0,75 l / 5,40 € | |
1 l = 7,20 € | |||
Cuvée aus Chardonnay, Grau- und Weißburgunder. | S: 6,5 Rz: 30,9 Alk: 10,5% | ||
15 17 | easy | 0,75 l / 5,40 € | |
1 l = 7,20 € | |||
leicht, süß , unkompliziert = easy | S: 7,2 Rz: 64,1 Alk: 9% | ||
Rosé | |||
15 21 | Rosé mild | 1,00 l / 5,20 € | |
2023er Duttweiler Pfaffengrund | |||
harmonisch, milde Art | S: 6,2 Rz: 26,4 Alk: 11,5% | ||
Kammerpreismünze Silber | |||
15 22 | Rosé feinherb | 1,00 l / 5,20 € | |
2023er Duttweiler Pfaffengrund | |||
elegant, feinfruchtig | S: 6,2 Rz: 11,5 Alk: 12% | ||
Kammerpreismünze Silber | |||
Rotweine | |||
Rotweine trocken | |||
15 24 | Spätburgunder trocken | 0,75 l / 6,00 € | |
2023er Duttweiler Kreuzberg | 1 l = 8,00 € | ||
stoffig, lange lagerfähig | S: 5,5 Rz: 5,6 Alk: 13% | ||
15 25 | Dornfelder trocken | 0,75 l / 5,40 € | |
2022er Duttweiler Pfaffengrund | 1 l = 7,20 € | ||
elegant, kräftige Farbe | S: 5,3 Rz: 5,9 Alk: 12,5% | ||
15 26 | Dunkelfelder trocken | 0,75 l / 6,10 € | |
2023er | 1 l = 8,13 € | ||
kräftig, elegante Art | S: 4,8 Rz: 2,6 Alk: 13% | ||
15 27 | Spätburgunder trocken | 0,75 l / 7,10 € | |
2022er Duttweiler Kreuzberg | 1 l = 9,47 € | ||
gehaltvoll, mit großem Potenzial | S: 5,3 Rz: 0,4 Alk: 13,5% | ||
Im Holzfass gereift | |||
Rotweine halbtrocken/lieblich | |||
15 30 | Spätburgunder halbtrocken | 0,75 l / 6,00 € | |
2023er Duttweiler Kreuzberg | 1 l = 8,00 € | ||
S: 5,5 Rz: 13,9 Alk: 12,5% | |||
15 31 | Rotwein | 1,00 l / 5,30 € | |
2022er Duttweiler Pfaffengrund | |||
fruchtig, harmonisch | S: 5,6 Rz: 17,9 Alk: 12% | ||
15 32 | Dornfelder | 0,75 l / 5,80 € | |
2022er Duttweiler Pfaffengrund | 1 l = 7,73 € | ||
harmonische Süße | S: 5,1 Rz: 24,8 Alk: 11,5% | ||
15 33 | Dunkelfelder | 0,75 l / 5,90 € | |
2023er | 1 l = 7,87 € | ||
fruchtig, lieblich | S: 5 Rz: 32,4 Alk: 11,5% | ||
Spritziges und Prickelndes | |||
Secco | |||
15 34 | * | R-Secco | 0,75 l / 6,40 € |
1 l = 8,53 € | |||
das spritzige Sommervergnügen | Alk: 11,5% | ||
Sekte | |||
15 35 | * | Riesling trocken | 0,75 l / 8,20 € |
1 l = 10,93 € | |||
feine Rieslingblume, harmonisch | Alk: 12% | ||
15 36 | * | Riesling brut | 0,75 l / 8,20 € |
1 l = 10,93 € | |||
rassig typischer Riesling-Sekt | Alk: 12% | ||
15 37 | * | Chardonnay extra trocken | 0,75 l / 9,40 € |
1 l = 12,53 € | |||
Alk: 12% | |||
15 38 | * | Rosé trocken | 0,75 l / 8,00 € |
1 l = 10,67 € | |||
Alk: 12% | |||
Traubensaft | |||
15 39 | * | Pfälzer Traubensaft rot | 0,75 l / 3,80 € |
aus erntefrischem Lesegut, 100% Fruchtgehalt | 1 l = 5,07 € | ||
100ml enthalten durchschnittlich: Brennwert 259 kJ (61 kcal) Kohlenhydrate (Zucker) 12g kleinste Mengen Fett, Eiweiß, Salz | |||
15 40 | * | Pfälzer Traubensaft weiß | 0,75 l / 3,60 € |
aus erntefrischem Lesegut, 100% Fruchtgehalt | 1 l = 4,80 € | ||
100ml enthalten durchschnittlich: Brennwert 259 kJ (61 kcal) Kohlenhydrate (Zucker) 12g kleinste Mengen Fett, Eiweiß, Salz | |||
Essig | |||
15 41 | * | Pfälzer Winzeressig | 0,50 l / 9,50 € |
1 l = 19,00 € | |||
weiß | |||
Die Prozente | |||
Brände | |||
15 44 | * | Tresterbrand | 0,50 l / 13,00 € |
1 l = 26,00 € | |||
edler Brand | Alk: 38% | ||
15 45 | * | Williams Christ | 0,50 l / 12,30 € |
1 l = 24,60 € | |||
aus vollreifen Williams-Birnen | Alk: 40% | ||
15 46 | * | Pfälzer Weinbrand VVSOP | 0,75 l / 13,90 € |
1 l = 18,53 € | |||
mindestens 4 Jahre im Holzfass gelagert | Alk: 38% | ||
Likör | |||
15 49 | * | Pfälzer Saumagen | 0,50 l / 10,80 € |
1 l = 21,60 € | |||
Kräuterlikör | Alk: 32% | ||
Für die kalte Jahreszeit | |||
15 50 | * | Glühwein rot | 1,00 l / 5,40 € |
aus Dornfelder Rotwein - trinkfertig zubereitet | Alk: 12,5% | ||
Stand: 10/2024
Bei allen Produkten handelt es sich um deutsche Erzeugnisse. Alle Erzeugnisse enthalten Sulfite.
Mit * gekennzeichnete Produkte stammen nicht aus eigener Produktion.
Alle angegebenen Preise verstehen sich incl. 19% Mehrwertsteuer und Glas.
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. Die angegebenen Preise verstehen sich incl. 19% Mwst. und Glas. Die Anlieferung mit eigenen LKW erfolgt ohne Aufpreis.